| চ্যানেল ব্যান্ডউইথ: | 2/4/8MHz | কাজের ফ্রিকোয়েন্সি: | 300~1500MHZ, স্টেপিং 1MHz |
|---|---|---|---|
| জোড়া লাগানো: | AES128 | গার্ড ব্যবধান: | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| ভিডিও এনকোডিং: | MPEG-2 | মড্যুলেশন: | সিওএফডিএম |
| মাত্রা: | 73 মিমি * 48 মিমি * 12 মিমি | নাম: | মিনি ওয়্যারলেস ক্যামেরা ট্রান্সমিটার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AES128 এনক্রিপশন ওয়্যারলেস ক্যামেরা ট্রান্সমিটার,মিনি UAVs ওয়্যারলেস ক্যামেরা ট্রান্সমিটার,মিনি UAVs COFDM ট্রান্সমিটার |
||
মিনি UAV-এর জন্য উচ্চ দক্ষতা মিনি ওয়্যারলেস ক্যামেরা ট্রান্সমিটার
মূল বৈশিষ্ট্য
●COFDM মডুলেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, H.264 ইমেজ এনকোডিং প্রযুক্তি
● 128 বিট গতিশীল AES এনক্রিপশন সমর্থন করে
● মডুলার ডিজাইনের অত্যন্ত সমন্বিত সংমিশ্রণ
●পাখনা-টাইপ অ্যালুমিনিয়াম চ্যাসিস, ছোট আকার, হালকা ওজন, বহন করা সহজ
● নন লাইন অফ সাইট (NLOS), উচ্চ গতির মোবাইল ট্রান্সমিশন সমর্থন করে
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| মডেল | HN-512AV |
| কার্যকরী ভোল্টেজ | DC 6~12V |
| বর্তমান কাজ | 420mA_12V |
| ভিডিও ইনপুট | CVBS:480i/576i |
| চ্যানেল ব্যান্ডউইথ | 2/4/8MHz |
| কাজের ফ্রিকোয়েন্সি | 300~1500MHZ, স্টেপিং 1MHz |
| আউটপুট শক্তি | 20 dBm (কাস্টমাইজ করা যায়) |
| আরএফ অ্যান্টেনা ইন্টারফেস | এমএমসিএক্স |
| এনক্রিপশন মোড | AES 128 |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8 |
| গার্ড ব্যবধান | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
| ভিডিও এনকোডিং | MPEG-2 |
| মড্যুলেশন | সিওএফডিএম |
| মডুলেশন মোড | QPSK,QAM16,QAM64 |
| পরামিতি নিয়ন্ত্রণ মোড | বাহ্যিক LCD ডিসপ্লে প্যানেল বা পিন সেটিং সম্পর্কিত পরামিতিগুলির মাধ্যমে |
| মাত্রা | 73 মিমি * 48 মিমি * 12 মিমি |
| ওজন | 54 গ্রাম |
| মডেল | HN-320 |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | DC 6~15V |
| কারেন্ট | 350mA_12V |
| সংবেদনশীলতা গ্রহণ | -102dBm/2MHz |
| ভিডিও আউটপুট | CVBS: D1 SD রেজোলিউশন সমর্থন করে |
| HDMI: HD1080,720P,576,480 সমর্থন করে | |
| ব্যান্ডউইথ | 2/2.5/4/8MHz |
| বেতার কম্পাঙ্ক | 300MHZ~860MHz, ধাপে 1MHz |
| ইনপুট | এসএমএ |
| ডিকোডিং | MPEG2/H.264 |
| ডিমোডুলেশন | সিওএফডিএম |
পরামিতি নিয়ন্ত্রণ মোড | LCD ডিসপ্লে প্যানেলের মাধ্যমে সম্পর্কিত পরামিতি সেট করতে |
| মাত্রা | 125 মিমি * 73 মিমি * 26 মিমি |