| ওয়ার্কিং ফ্রিকোয়েন্সি: | কাস্টমাইজড করতে পারেন | Dimention: | 84 * 48 * 19 মিমি |
|---|---|---|---|
| কাজ তাপমাত্রা: | -20 ~ + 70 ℃ | ইন্টারফেস প্রকার: | এসএমএ-50KFD |
| ওজন: | 100 গ্রাম | অপারেটিং ভোল্টেজ: | 11 ভি ~ + 17 ভি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | high power rf amplifier,rf power amplifier module |
||
HN-PA2W_750এমএইচজেড
2W আরএফ লিনিয়ার পাওয়ার এম্প্লিফায়ার 800MHZ
| মডিউল নাম: | 2W 800MHz আরএফ লিনিয়ার পাওয়ার এম্প্লিফায়ার | মডেল প্রকার: | এইচএন- PA2W_800 8 | |
| প্রধান বৈশিষ্ট্য: | কোন সংখ্যার নিয়ন্ত্রণ | |||
| পরীক্ষামূলক বস্তু | সূচক | বিঃদ্রঃ | |
| শক্তি বিবর্ধক | ওয়ার্কিং ফ্রিকোয়েন্সি (মেগাহার্টজ) | 800মেগাহার্টজ+50MHz | |
| সর্বাধিক আউটপুট শক্তি (dBm) | 32 ডিবিএম ± 1 ডিবিএম | (কোনও এএলসি নিয়ন্ত্রণ নেই) | |
| পাসব্যান্ড গ্রুপ দেরি (এনএস) | Ns50ns | ||
| লাভ করা(ডিবি) | 40 ডিবি ± 1 ডিবি | ||
| পাসব্যান্ড ওঠানামা | ≤1 ডিবি | (পিক টু শিখর) | |
| ইনপুট স্তর(ডিবি) | -8 ডিবি | ||
| কাঁধের অনুপাত (ডিবিসি) | ।-30 ডিবিসি | ||
| অপারেটিং ভোল্টেজ | + 11 ভি ~ + 17ভি ভিডিসি | ||
| কাজবর্তমান বর্তমান | ≤1.282 ভি | ||
| কাজ তাপমাত্রা | -20 ~ + 70℃ | ||
| ইন্টারফেস প্রকার | SMA-50KFD | ||
| ওজন | 100 গ্রাম | ||
| মডিউল মাত্রা(মিমি) | 84 * 48 * 19মিমি | জ ছাড়ামলম | |
উপস্থিতি এবং ইনস্টলেশন নির্দেশাবলী
1.আউটলাইন মাত্রা:84 * 48 * 19মিমি (সকেট ছাড়া)
ইন্টারফেসের ধরণ:
Ower পাওয়ার সাপ্লাই: + 12 ভি কোর ক্যাপাসিট্যান্স
Fআরএফ ইনপুট ইন্টারফেস: SMA-50KFD
আরএফ আউটপুট ইন্টারফেস: SMA-50KFD
3.মাউন্টিং গর্ত ব্যাস: 4 মাউন্ট গর্ত চার Φ3.5 ছেড়ে ইনস্টলেশন জন্য গর্ত মাধ্যমে।
![]()
![]()